TECHNICAL RESOURCES
기술자료실
항목을 펼쳐 화학 성분, 단중, 치수허용차를 바로 확인하세요.
01탄소강강종별 화학 성분 · 15개 강종
| KS | JIS | C | Si | Mn | P | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SM10C | S10C | 0.08~0.13 | 0.15~0.35 | 0.30~0.60 | ≤ 0.030 | ≤ 0.035 |
| SM15C | S15C | 0.13~0.18 | 0.15~0.35 | 0.30~0.60 | ≤ 0.030 | ≤ 0.035 |
| SM20C | S20C | 0.18~0.23 | 0.15~0.35 | 0.30~0.60 | ≤ 0.030 | ≤ 0.035 |
| SM25C | S25C | 0.22~0.28 | 0.15~0.35 | 0.30~0.60 | ≤ 0.030 | ≤ 0.035 |
| SM30C | S30C | 0.27~0.33 | 0.15~0.35 | 0.60~0.90 | ≤ 0.030 | ≤ 0.035 |
| SM35C | S35C | 0.32~0.38 | 0.15~0.35 | 0.60~0.90 | ≤ 0.030 | ≤ 0.035 |
| SM38C | S38C | 0.35~0.41 | 0.15~0.35 | 0.60~0.90 | ≤ 0.030 | ≤ 0.035 |
| SM40C | S40C | 0.37~0.43 | 0.15~0.35 | 0.60~0.90 | ≤ 0.030 | ≤ 0.035 |
| SM43C | S43C | 0.40~0.46 | 0.15~0.35 | 0.60~0.90 | ≤ 0.030 | ≤ 0.035 |
| SM45C | S45C | 0.42~0.48 | 0.15~0.35 | 0.60~0.90 | ≤ 0.030 | ≤ 0.035 |
| SM48C | S48C | 0.45~0.51 | 0.15~0.35 | 0.60~0.90 | ≤ 0.030 | ≤ 0.035 |
| SM50C | S50C | 0.47~0.53 | 0.15~0.35 | 0.60~0.90 | ≤ 0.030 | ≤ 0.035 |
| SM53C | S53C | 0.50~0.56 | 0.15~0.35 | 0.60~0.90 | ≤ 0.030 | ≤ 0.035 |
| SM55C | S55C | 0.52~0.58 | 0.15~0.35 | 0.60~0.90 | ≤ 0.030 | ≤ 0.035 |
| SM58C | S58C | 0.55~0.61 | 0.15~0.35 | 0.60~0.90 | ≤ 0.030 | ≤ 0.035 |
— : 원본에 기재된 값이 없습니다.
02합금강강종별 화학 성분 · 11개 강종
| 구분 | KS/JIS | C | Si | Mn | P | S | Ni | Cr | Mo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cr강 | SCR415 | 0.13~0.18 | 0.15~0.35 | 0.60~0.90 | ≤ 0.030 | ≤ 0.030 | ≤ 0.25 | 0.90~1.20 | — |
| Cr강 | SCR420 | 0.18~0.23 | 0.15~0.35 | 0.60~0.90 | ≤ 0.030 | ≤ 0.030 | ≤ 0.25 | 0.90~1.20 | — |
| Cr강 | SCR440 | 0.38~0.43 | 0.15~0.35 | 0.60~0.90 | ≤ 0.030 | ≤ 0.030 | ≤ 0.25 | 0.90~1.20 | — |
| Cr-Mo강 | SCM415 | 0.13~0.18 | 0.15~0.35 | 0.60~0.90 | ≤ 0.030 | ≤ 0.030 | ≤ 0.25 | 0.90~1.20 | 0.15~0.25 |
| Cr-Mo강 | SCM420 | 0.18~0.23 | 0.15~0.35 | 0.60~0.90 | ≤ 0.030 | ≤ 0.030 | ≤ 0.25 | 0.90~1.20 | 0.15~0.25 |
| Cr-Mo강 | SCM440 | 0.38~0.43 | 0.15~0.35 | 0.60~0.90 | ≤ 0.030 | ≤ 0.030 | ≤ 0.25 | 0.90~1.20 | 0.15~0.30 |
| Cr-Mo강 | SCM822 | 0.20~0.25 | 0.15~0.35 | 0.60~0.90 | ≤ 0.030 | ≤ 0.030 | ≤ 0.25 | 0.90~1.20 | 0.35~0.45 |
| Ni-Cr-Mo강 | SNCM220 | 0.17~0.23 | 0.15~0.35 | 0.60~0.90 | ≤ 0.030 | ≤ 0.030 | 0.40~0.70 | 0.40~0.60 | 0.15~0.25 |
| Ni-Cr-Mo강 | SNCM420 | 0.17~0.23 | 0.15~0.35 | 0.40~0.70 | ≤ 0.030 | ≤ 0.030 | 1.60~2.00 | 0.40~0.60 | 0.15~0.30 |
| Ni-Cr-Mo강 | SNCM439 | 0.36~0.43 | 0.15~0.35 | 0.60~0.90 | ≤ 0.030 | ≤ 0.030 | 1.60~2.00 | 0.60~1.00 | 0.15~0.30 |
| Ni-Cr-Mo강 | SNCM630 | 0.25~0.35 | 0.15~0.35 | 0.35~0.60 | ≤ 0.030 | ≤ 0.030 | 2.50~3.50 | 2.50~3.50 | 0.30~0.70 |
— : 원본에 기재된 값이 없습니다.
03쾌삭강강종별 화학 성분 · 3개 강종
| KS | C | Mn | P | S | Pb |
|---|---|---|---|---|---|
| SUM22 | ≤ 0.13 | 0.70~1.00 | 0.07~0.12 | 0.24~0.33 | — |
| SUM24L | ≤ 0.15 | 0.85~1.15 | 0.04~0.09 | 0.26~0.35 | 0.10~0.35 |
| SUM43 | 0.40~0.48 | 1.35~1.65 | ≤ 0.040 | 0.24~0.33 | — |
— : 원본에 기재된 값이 없습니다.
04단중표환봉 · 사각봉 · 육각봉
환봉
SS400, SxxC, SCMxxx 외
| 규격 (mm) | 규격 (inch) | 단중 (kg/m) |
|---|---|---|
| 5 | — | 0.154 |
| 5.5 | — | 0.187 |
| 6 | — | 0.222 |
| 6.35 | 1/4 | 0.249 |
| 7 | — | 0.302 |
| 8 | — | 0.395 |
| 9 | — | 0.500 |
| 9.52 | 3/8 | 0.559 |
| 10 | — | 0.617 |
| 11 | — | 0.746 |
| 12 | — | 0.888 |
| 12.7 | 1/2 | 0.995 |
| 13 | — | 1.04 |
| 14 | — | 1.21 |
| 14.5 | — | 1.30 |
| 15 | — | 1.39 |
| 15.88 | 5/8 | 1.56 |
| 16 | — | 1.58 |
| 17 | — | 1.78 |
| 18 | — | 2.00 |
| 19 | — | 2.23 |
| 20 | — | 2.47 |
| 21 | — | 2.72 |
| 21.7 | — | 2.90 |
| 22 | — | 2.99 |
| 22.22 | 7/8 | 3.05 |
| 23 | — | 3.26 |
| 24 | — | 3.55 |
| 25 | — | 3.86 |
| 25.4 | 1 | 3.98 |
| 26 | — | 4.17 |
| 27 | — | 4.50 |
| 27.5 | — | 4.66 |
| 28 | — | 4.84 |
| 28.58 | 1 1/8 | 5.04 |
| 29 | — | 5.19 |
| 30 | — | 5.55 |
| 31.75 | 1 1/4 | 6.22 |
| 32 | — | 6.32 |
| 33 | — | 6.72 |
| 34 | — | 7.13 |
| 35 | — | 7.56 |
| 36 | — | 7.99 |
| 38 | — | 8.91 |
| 38.1 | 1 1/2 | 8.95 |
| 40 | — | 9.87 |
| 41.27 | 1 5/8 | 10.5 |
| 42 | — | 10.9 |
| 44.45 | 1 3/4 | 12.2 |
| 45 | — | 12.5 |
| 46 | — | 13.1 |
| 47.62 | 1 7/8 | 14.0 |
| 48 | — | 14.2 |
| 50 | — | 15.4 |
| 50.8 | 2 | 15.9 |
| 53.97 | 2 1/8 | 18.0 |
| 55 | — | 18.7 |
| 57.15 | 2 1/4 | 20.1 |
| 60 | — | 22.2 |
| 63.5 | 2 1/2 | 24.9 |
| 65 | — | 26.1 |
| 70 | — | 30.2 |
| 75 | — | 34.7 |
| 76.2 | 3 | 35.8 |
| 80 | — | 39.5 |
| 85 | — | 44.6 |
| 90 | — | 50.0 |
| 95 | — | 55.7 |
| 100 | — | 61.7 |
| 105 | — | 68.0 |
| 110 | — | 74.6 |
| 115 | — | 81.6 |
| 120 | — | 88.8 |
| 125 | — | 96.4 |
| 130 | — | 104.2 |
| 140 | — | 120.9 |
| 150 | — | 138.8 |
| 160 | — | 157.9 |
| 170 | — | 178.3 |
| 180 | — | 199.9 |
| 190 | — | 222.7 |
| 200 | — | 246.7 |
| 210 | — | 272.0 |
| 220 | — | 298.6 |
| 230 | — | 326.3 |
| 240 | — | 355.3 |
| 250 | — | 385.5 |
| 260 | — | 417.0 |
| 270 | — | 449.7 |
| 280 | — | 483.6 |
| 290 | — | 518.8 |
| 300 | — | 555.2 |
| 310 | — | 592.8 |
| 320 | — | 631.7 |
| 330 | — | 671.8 |
| 340 | — | 713.1 |
| 350 | — | 755.6 |
| 400 | — | 987.0 |
| 450 | — | 1249.1 |
| 500 | — | 1542.1 |
사각봉
SS400, SxxC 외
| 규격 (mm) | 단중 (kg/m) |
|---|---|
| 5 | 0.196 |
| 6 | 0.283 |
| 7 | 0.385 |
| 8 | 0.503 |
| 9 | 0.636 |
| 9.52 | 0.712 |
| 10 | 0.785 |
| 12 | 1.13 |
| 12.7 | 1.27 |
| 14 | 1.54 |
| 16 | 2.01 |
| 19 | 2.84 |
| 20 | 3.14 |
| 22 | 3.80 |
| 25 | 4.91 |
| 25.4 | 5.07 |
| 28 | 6.16 |
| 28.58 | 6.42 |
| 30 | 7.07 |
| 32 | 8.04 |
| 35 | 9.62 |
| 38 | 11.3 |
| 40 | 12.6 |
| 45 | 15.9 |
| 50 | 19.6 |
| 55 | 23.8 |
| 60 | 28.3 |
육각봉
SS400, SxxC 외
| 규격 (mm) | 단중 (kg/m) |
|---|---|
| 6 | 0.245 |
| 7 | 0.333 |
| 8 | 0.435 |
| 9 | 0.551 |
| 10 | 0.680 |
| 11 | 0.823 |
| 12 | 0.979 |
| 13 | 1.15 |
| 14 | 1.33 |
| 15 | 1.53 |
| 16 | 1.74 |
| 17 | 1.97 |
| 19 | 2.46 |
| 21 | 3.00 |
| 22 | 3.29 |
| 23 | 3.60 |
| 24 | 3.92 |
| 25 | 4.25 |
| 26 | 4.60 |
| 27 | 4.96 |
| 29 | 5.72 |
| 30 | 6.12 |
| 32 | 6.96 |
| 35 | 8.33 |
| 36 | 8.81 |
| 38 | 9.82 |
| 41 | 11.4 |
| 46 | 14.4 |
| 50 | 17.0 |
| 55 | 20.6 |
| 60 | 24.5 |
— : 원본에 인치 규격이 기재되어 있지 않습니다. 단중은 원본의 소수점 표기를 유지했습니다.
05마봉강 치수허용차규격별 IT6–IT13 · 상한 및 하한 허용차
| 규격 (mm) | IT6 | IT7 | IT8 | IT9 | IT10 | IT11 | IT12 | IT13 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 이하 | 0 / -0.006 | 0 / -0.010 | 0 / -0.014 | 0 / -0.025 | 0 / -0.040 | 0 / -0.060 | 0 / -0.100 | 0 / -0.140 |
| 3 초과 6 이하 | 0 / -0.008 | 0 / -0.012 | 0 / -0.018 | 0 / -0.030 | 0 / -0.048 | 0 / -0.075 | 0 / -0.120 | 0 / -0.180 |
| 6 초과 10 이하 | — | 0 / -0.015 | 0 / -0.022 | 0 / -0.036 | 0 / -0.058 | 0 / -0.090 | 0 / -0.150 | 0 / -0.220 |
| 10 초과 18 이하 | — | 0 / -0.018 | 0 / -0.027 | 0 / -0.043 | 0 / -0.070 | 0 / -0.110 | 0 / -0.180 | 0 / -0.270 |
| 18 초과 30 이하 | — | 0 / -0.021 | 0 / -0.033 | 0 / -0.052 | 0 / -0.084 | 0 / -0.130 | 0 / -0.210 | 0 / -0.330 |
| 30 초과 50 이하 | — | 0 / -0.025 | 0 / -0.039 | 0 / -0.062 | 0 / -0.100 | 0 / -0.160 | 0 / -0.250 | 0 / -0.390 |
| 50 초과 80 이하 | — | 0 / -0.030 | 0 / -0.046 | 0 / -0.074 | 0 / -0.120 | 0 / -0.190 | 0 / -0.300 | 0 / -0.460 |
| 80 초과 120 이하 | — | 0 / -0.035 | 0 / -0.054 | 0 / -0.087 | 0 / -0.140 | 0 / -0.220 | 0 / -0.350 | 0 / -0.540 |
제조사 보증: 환봉 IT9 · 육·사각 IT11
— : 원본의 빈칸입니다. IT6의 6 mm 초과 구간은 원본에 수치가 기재되어 있지 않습니다.
어진철강의 기존 화학 성분표·단중표·치수허용차 자료를 기준으로 정리했습니다.
설비현황
보유 장비와 절단 가능 범위를 확인하세요.
자료 확인이나 제품 선정에 도움이 필요하신가요?
031-431-4512 상담 문의 ›